時価総額比ランキング (2963 社)

順位 証券コード 企業名 調査メモ 時価総額比 住所解決タグ 地価推定信頼度 異常値警告 有報PDF 推定土地時価(億円) 時価総額(億円) 土地簿価(億円) 含み益(億円) タグ件数 元ファイル
1 5491 日本金属 4.956825 gaiku high / medium 5491_securities_report.pdf 297.41 60.00 95.54 201.87 1 5491_output.csv
2 7815 東京ボード工業 4.900515 gaiku override 7815_securities_report.pdf 68.61 14.00 11.69 56.92 1 7815_output.csv
3 5458 高砂鐵工 4.572272 gaiku high 評価倍率閾値超過 5458_securities_report.pdf 141.74 31.00 0.02 141.72 1 5458_output.csv
4 3758 アエリア 3.943744 gaiku high 3758_securities_report.pdf 205.07 52.00 13.84 191.23 1 3758_output.csv
5 9731 白洋舍 3.850042 gaiku low / high 所在地に複数所在地シグナルを含む(他/ほか/及び/等/外)(合算面積の可能性) 9731_securities_report.pdf 508.21 132.00 42.33 465.88 1 9731_output.csv
6 6396 宇野澤組鐵工所 3.628331 gaiku high 評価倍率閾値超過 6396_securities_report.pdf 152.39 42.00 6.16 146.23 1 6396_output.csv
7 8158 ソーダニッカ 3.580403 gaiku high 8158_securities_report.pdf 841.39 235.00 3.49 837.90 1 8158_output.csv
8 9672 東京都競馬 3.114697 gaiku high 同一住所かつ大面積の複数拠点 9672_securities_report.pdf 4,914.99 1,578.00 176.76 4,738.23 1 9672_output.csv
9 1866 北野建設 3.008405 gaiku high 1866_securities_report.pdf 923.58 307.00 54.54 869.04 1 1866_output.csv
10 3238 セントラル総合開発 2.725441 gaiku high / medium 3238_securities_report.pdf 89.94 33.00 20.10 69.84 1 3238_output.csv
11 6743 大同信号 2.720664 gaiku high / medium 6743_securities_report.pdf 361.85 133.00 14.74 347.11 1 6743_output.csv
12 8103 明和産業 2.500669 gaiku high 8103_securities_report.pdf 780.21 312.00 0.00 780.21 1 8103_output.csv
13 9305 ヤマタネ 2.448883 gaiku high / medium 9305_securities_report.pdf 1,138.73 465.00 367.90 770.83 1 9305_output.csv
14 9845 パーカーコーポレーション 2.439856 gaiku high 所在地に複数所在地シグナルを含む(他/ほか/及び/等/外)(合算面積の可能性) 9845_securities_report.pdf 917.39 376.00 34.54 882.85 1 9845_output.csv
15 1807 佐藤渡辺 2.394024 gaiku high 評価倍率閾値超過 1807_securities_report.pdf 301.65 126.00 0.41 301.24 1 1807_output.csv
16 9708 帝国ホテル 2.303479 gaiku / muni_centroid high 評価倍率閾値超過 / 所在地に複数所在地シグナルを含む(他/ほか/及び/等/外)(合算面積の可能性) / muni_centroid 9708_securities_report.pdf 3,328.53 1,445.00 64.47 3,264.06 2 9708_output.csv
17 7567 栄電子 2.264754 gaiku high 7567_securities_report.pdf 54.35 24.00 11.01 43.35 1 7567_output.csv
18 8181 東天紅 2.129943 gaiku high 8181_securities_report.pdf 55.38 26.00 24.11 31.27 1 8181_output.csv
19 2418 ツカダ・グローバルホールディング 2.028044 gaiku high 2418_securities_report.pdf 610.44 301.00 41.87 568.57 1 2418_output.csv
20 4274 細谷火工 1.987130 gaiku high / low k近傍最遠距離10000m以上 / 信頼度lowかつ土地面積5000m2以上 4274_securities_report.pdf 107.31 54.00 13.22 94.09 1 4274_output.csv
21 6424 高見沢サイバネティックス 1.710787 gaiku / muni_centroid high muni_centroid 6424_securities_report.pdf 68.43 40.00 5.70 62.73 2 6424_output.csv
22 5940 不二サッシ 1.700906 gaiku high 5940_securities_report.pdf 187.10 110.00 5.02 182.08 1 5940_output.csv
23 1491 中外鉱業 1.661833 gaiku high 所在地に複数所在地シグナルを含む(他/ほか/及び/等/外)(合算面積の可能性) 1491_securities_report.pdf 211.05 127.00 11.38 199.67 1 1491_output.csv
24 7506 ハウスオブローゼ 1.575433 gaiku high 7506_securities_report.pdf 100.83 64.00 10.57 90.26 1 7506_output.csv
25 9119 飯野海運 1.539089 gaiku high / medium 9119_securities_report.pdf 2,758.05 1,792.00 488.25 2,269.80 1 9119_output.csv
26 9351 東洋埠頭 1.412837 gaiku high / low 信頼度lowかつ土地面積5000m2以上 9351_securities_report.pdf 217.58 154.00 4.70 212.88 1 9351_output.csv
27 5271 トーヨーアサノ 1.412043 gaiku low 信頼度lowかつ土地面積5000m2以上 5271_securities_report.pdf 46.60 33.00 40.48 6.12 1 5271_output.csv
28 7614 オーエムツーネットワーク 1.389183 gaiku high 7614_securities_report.pdf 155.59 112.00 0.48 155.11 1 7614_output.csv
29 5199 不二ラテックス 1.385824 gaiku high 5199_securities_report.pdf 34.65 25.00 4.35 30.29 1 5199_output.csv
30 4611 大日本塗料 1.263718 muni_centroid high 所在地に複数所在地シグナルを含む(他/ほか/及び/等/外)(合算面積の可能性) / muni_centroid 4611_securities_report.pdf 468.84 371.00 25.92 442.92 1 4611_output.csv
31 5901 東洋製罐グループ HD 1.217613 gaiku / muni_centroid high 所在地に複数所在地シグナルを含む(他/ほか/及び/等/外)(合算面積の可能性) / muni_centroid 5901_securities_report.pdf 6,466.74 5,311.00 77.36 6,389.38 2 5901_output.csv
32 6343 フリージア・マクロス 1.117992 gaiku high 6343_securities_report.pdf 83.85 75.00 12.01 71.84 1 6343_output.csv
33 3494 マリオン 1.103884 gaiku / oaza_chome high oaza_chome 3494_securities_report.pdf 30.91 28.00 30.26 0.65 2 3494_output.csv
34 3865 北越コーポレーション 1.089160 gaiku high 所在地に複数所在地シグナルを含む(他/ほか/及び/等/外)(合算面積の可能性) 3865_securities_report.pdf 1,622.85 1,490.00 13.58 1,609.27 1 3865_output.csv
35 3435 サンコーテクノ 1.068594 muni_centroid / gaiku high muni_centroid / 評価倍率閾値超過 3435_securities_report.pdf 121.82 114.00 2.89 118.93 2 3435_output.csv
36 3521 テルマー湯 HD 1.055841 gaiku / muni_centroid high muni_centroid 3521_securities_report.pdf 43.29 41.00 17.75 25.54 2 3521_output.csv
37 2215 第一屋製パン 1.041634 gaiku high 2215_securities_report.pdf 42.71 41.00 10.25 32.46 1 2215_output.csv
38 1802 大林組 1.030675 muni_centroid high muni_centroid 1802_securities_report.pdf 20,613.50 20,000.00 72,118.24 -51,504.74 1 1802_output.csv
39 2700 木徳神糧 0.994591 gaiku high 2700_securities_report.pdf 172.06 173.00 9.08 162.98 1 2700_output.csv
40 4040 南海化学 0.990485 muni_centroid high muni_centroid 4040_securities_report.pdf 72.31 73.00 6.01 66.30 1 4040_output.csv
41 9896 JK HD 0.960504 gaiku / muni_centroid low / high 信頼度lowかつ土地面積5000m2以上 / 評価倍率閾値超過 / 所在地に複数所在地シグナルを含む(他/ほか/及び/等/外)(合算面積の可能性) / muni_centroid 9896_securities_report.pdf 407.25 424.00 5.42 401.84 2 9896_output.csv
42 3154 メディアス HD 0.957758 muni_centroid high 所在地に複数所在地シグナルを含む(他/ほか/及び/等/外)(合算面積の可能性) / muni_centroid 3154_securities_report.pdf 174.31 182.00 4.93 169.38 1 3154_output.csv
43 9324 安田倉庫 0.955927 gaiku medium / low / high 信頼度lowかつ土地面積5000m2以上 9324_securities_report.pdf 655.77 686.00 93.51 562.25 1 9324_output.csv
44 6497 ハマイ 0.926239 gaiku medium / high 所在地に複数所在地シグナルを含む(他/ほか/及び/等/外)(合算面積の可能性) 6497_securities_report.pdf 86.14 93.00 1.18 84.96 1 6497_output.csv
45 6503 三菱電機 0.918662 gaiku / muni_centroid high 評価倍率閾値超過 / muni_centroid 6503_securities_report.pdf 103,005.90 112,126.00 261.02 102,744.88 2 6503_output.csv
46 3551 ダイニック 0.914931 muni_centroid high muni_centroid 3551_securities_report.pdf 81.43 89.00 33.84 47.59 1 3551_output.csv
47 3774 インターネットイニシアティブ 0.897657 muni_centroid high muni_centroid 3774_securities_report.pdf 4,166.02 4,641.00 15.22 4,150.80 1 3774_output.csv
48 6566 要興業 0.869586 muni_centroid / gaiku high muni_centroid 6566_securities_report.pdf 204.35 235.00 93.68 110.67 2 6566_output.csv
49 6508 明電舎 0.857993 gaiku / muni_centroid high 所在地に複数所在地シグナルを含む(他/ほか/及び/等/外)(合算面積の可能性) / muni_centroid 6508_securities_report.pdf 3,140.26 3,660.00 44.39 3,095.87 2 6508_output.csv
50 3479 ティーケーピー 0.837073 gaiku / muni_centroid high 所在地に複数所在地シグナルを含む(他/ほか/及び/等/外)(合算面積の可能性) / muni_centroid 3479_securities_report.pdf 648.73 775.00 57.73 591.00 2 3479_output.csv
51 7231 トピー工業 0.834144 muni_centroid high 所在地に複数所在地シグナルを含む(他/ほか/及び/等/外)(合算面積の可能性) / muni_centroid / 同一住所かつ大面積の複数拠点 7231_securities_report.pdf 599.75 719.00 27.52 572.23 1 7231_output.csv
52 5801 古河電気工業 0.833862 gaiku high 5801_securities_report.pdf 21,095.04 25,298.00 58.62 21,036.42 1 5801_output.csv
53 1960 サンテック 0.819830 gaiku high 1960_securities_report.pdf 201.68 246.00 4.92 196.76 1 1960_output.csv
54 5388 クニミネ工業 0.812529 gaiku high 評価倍率閾値超過 5388_securities_report.pdf 147.88 182.00 0.00 147.88 1 5388_output.csv
55 7011 三菱重工業 0.812431 gaiku high 評価倍率閾値超過 7011_securities_report.pdf 131,643.06 162,036.00 177.90 131,465.16 1 7011_output.csv
56 6013 タクマ 0.810220 muni_centroid high 所在地に複数所在地シグナルを含む(他/ほか/及び/等/外)(合算面積の可能性) / muni_centroid 6013_securities_report.pdf 1,693.36 2,090.00 6.80 1,686.56 1 6013_output.csv
57 1420 サンヨーホームズ 0.803364 muni_centroid high 所在地に複数所在地シグナルを含む(他/ほか/及び/等/外)(合算面積の可能性) / muni_centroid 1420_securities_report.pdf 71.50 89.00 8.20 63.30 1 1420_output.csv
58 5942 日本フイルコン 0.794594 gaiku medium 5942_securities_report.pdf 110.45 139.00 4.53 105.92 1 5942_output.csv
59 2204 中村屋 0.786793 gaiku high 評価倍率閾値超過 2204_securities_report.pdf 155.00 197.00 79.76 75.24 1 2204_output.csv
60 7525 リックス 0.782915 muni_centroid high 所在地に複数所在地シグナルを含む(他/ほか/及び/等/外)(合算面積の可能性) / muni_centroid 7525_securities_report.pdf 236.44 302.00 0.98 235.46 1 7525_output.csv
61 6902 デンソー 0.754321 muni_centroid high 所在地に複数所在地シグナルを含む(他/ほか/及び/等/外)(合算面積の可能性) / muni_centroid 6902_securities_report.pdf 42,225.37 55,978.00 248.67 41,976.70 1 6902_output.csv
62 6803 ティアック 0.741022 oaza_chome medium oaza_chome 6803_securities_report.pdf 22.97 31.00 2.58 20.39 1 6803_output.csv
63 2269 明治 HD 0.736746 gaiku / muni_centroid high muni_centroid / 所在地に複数所在地シグナルを含む(他/ほか/及び/等/外)(合算面積の可能性) / muni_centroid 2269_securities_report.pdf 8,023.17 10,890.00 301.74 7,721.43 2 2269_output.csv
64 6165 パンチ工業 0.710605 gaiku high 6165_securities_report.pdf 93.80 132.00 0.00 93.80 1 6165_output.csv
65 7462 CAPITA 0.708868 gaiku high 7462_securities_report.pdf 15.60 22.00 0.29 15.31 1 7462_output.csv
66 3231 野村不動産 HD 0.705738 gaiku / muni_centroid high / low / medium muni_centroid / muni_centroid / 信頼度lowかつ土地面積5000m2以上 3231_securities_report.pdf 6,549.25 9,280.00 3,601.01 2,948.24 2 3231_output.csv
67 6316 丸山製作所 0.704801 gaiku high 評価倍率閾値超過 6316_securities_report.pdf 80.35 114.00 0.10 80.25 1 6316_output.csv
68 5932 三協立山 0.697214 muni_centroid high 所在地に複数所在地シグナルを含む(他/ほか/及び/等/外)(合算面積の可能性) / muni_centroid 5932_securities_report.pdf 151.30 217.00 4.92 146.38 1 5932_output.csv
69 1981 協和日成 0.693577 gaiku / muni_centroid high 所在地に複数所在地シグナルを含む(他/ほか/及び/等/外)(合算面積の可能性) / muni_centroid 1981_securities_report.pdf 105.42 152.00 15.37 90.05 2 1981_output.csv
70 1803 清水建設 0.685209 gaiku / muni_centroid high 所在地に複数所在地シグナルを含む(他/ほか/及び/等/外)(合算面積の可能性) / muni_centroid 1803_securities_report.pdf 13,704.18 20,000.00 6,780.98 6,923.20 2 1803_output.csv
71 5532 リアルゲイト 0.676064 muni_centroid high / medium muni_centroid 5532_securities_report.pdf 112.23 166.00 76.26 35.97 1 5532_output.csv
72 3222 ユナイテッド・スーパーマーケットHD 0.672582 muni_centroid high 所在地に複数所在地シグナルを含む(他/ほか/及び/等/外)(合算面積の可能性) / muni_centroid / 所在地に複数所在地シグナルを含む(他/ほか/及び/等/外)(合算面積の可能性) / muni_centroid / 同一住所かつ大面積の複数拠点 / muni_centroid / 同一住所かつ大面積の複数拠点 3222_securities_report.pdf 1,269.16 1,887.00 437.02 832.14 1 3222_output.csv
73 2652 まんだらけ 0.671552 gaiku / muni_centroid high muni_centroid 2652_securities_report.pdf 77.23 115.00 21.68 55.55 2 2652_output.csv
74 4401 ADEKA 0.662221 gaiku / muni_centroid high muni_centroid 4401_securities_report.pdf 2,560.15 3,866.00 74.89 2,485.26 2 4401_output.csv
75 2229 カルビー 0.658310 muni_centroid high 所在地に複数所在地シグナルを含む(他/ほか/及び/等/外)(合算面積の可能性) / muni_centroid / 評価倍率閾値超過 2229_securities_report.pdf 2,712.90 4,121.00 2.13 2,710.77 1 2229_output.csv
76 2593 伊藤園 0.656416 muni_centroid high muni_centroid / 所在地に複数所在地シグナルを含む(他/ほか/及び/等/外)(合算面積の可能性) / muni_centroid 2593_securities_report.pdf 1,664.67 2,536.00 103.82 1,560.85 1 2593_output.csv
77 4625 アトミクス 0.644763 gaiku high 4625_securities_report.pdf 38.04 59.00 15.32 22.72 1 4625_output.csv
78 6758 ソニーグループ 0.644752 gaiku high 同一住所かつ大面積の複数拠点 6758_securities_report.pdf 131,799.57 204,419.00 351.92 131,447.65 1 6758_output.csv
79 6210 TOYOイノベックス 0.635291 gaiku high 評価倍率閾値超過 6210_securities_report.pdf 85.76 135.00 0.07 85.69 1 6210_output.csv
80 6625 JALCO HD 0.616221 gaiku high 6625_securities_report.pdf 271.14 440.00 74.71 196.43 1 6625_output.csv
81 1438 岐阜造園 0.599002 gaiku high 1438_securities_report.pdf 35.34 59.00 3.40 31.94 1 1438_output.csv
82 3443 川田テクノロジーズ 0.597678 gaiku / muni_centroid high 所在地に複数所在地シグナルを含む(他/ほか/及び/等/外)(合算面積の可能性) / muni_centroid 3443_securities_report.pdf 476.95 798.00 13.77 463.18 2 3443_output.csv
83 6647 森尾電機 0.593198 gaiku high 6647_securities_report.pdf 22.54 38.00 0.10 22.45 1 6647_output.csv
84 2375 ギグワークス 0.592918 gaiku high 2375_securities_report.pdf 26.68 45.00 0.38 26.30 1 2375_output.csv
85 3469 デュアルタップ 0.592093 gaiku high 3469_securities_report.pdf 24.87 42.00 7.05 17.81 1 3469_output.csv
86 5632 三菱製鋼 0.588414 muni_centroid high 所在地に複数所在地シグナルを含む(他/ほか/及び/等/外)(合算面積の可能性) / muni_centroid 5632_securities_report.pdf 167.70 285.00 1.00 166.70 1 5632_output.csv
87 4224 ロンシール工業 0.580166 gaiku / muni_centroid high muni_centroid 4224_securities_report.pdf 51.63 89.00 6.78 44.85 2 4224_output.csv
88 7490 日新商事 0.579156 gaiku / muni_centroid high 評価倍率閾値超過 / 所在地に複数所在地シグナルを含む(他/ほか/及び/等/外)(合算面積の可能性) / muni_centroid 7490_securities_report.pdf 55.60 96.00 5.55 50.05 2 7490_output.csv
89 2112 塩水港精糖 0.560334 gaiku high 2112_securities_report.pdf 99.18 177.00 11.12 88.06 1 2112_output.csv
90 4709 ID HD 0.548850 muni_centroid high muni_centroid / 所在地に複数所在地シグナルを含む(他/ほか/及び/等/外)(合算面積の可能性) / muni_centroid 4709_securities_report.pdf 178.38 325.00 2.81 175.56 1 4709_output.csv
91 4998 フマキラー 0.544158 gaiku high 4998_securities_report.pdf 99.58 183.00 2.48 97.10 1 4998_output.csv
92 5355 日本坩堝 0.543901 gaiku / muni_centroid high 評価倍率閾値超過 / muni_centroid 5355_securities_report.pdf 25.02 46.00 0.25 24.77 2 5355_output.csv
93 2970 GLC GROUP 0.540770 muni_centroid high 所在地に複数所在地シグナルを含む(他/ほか/及び/等/外)(合算面積の可能性) / muni_centroid 2970_securities_report.pdf 94.09 174.00 2.68 91.41 1 2970_output.csv
94 1801 大成建設 0.539467 gaiku / muni_centroid high 所在地に複数所在地シグナルを含む(他/ほか/及び/等/外)(合算面積の可能性) / muni_centroid / 同一住所かつ大面積の複数拠点 1801_securities_report.pdf 10,789.34 20,000.00 9,969.92 819.42 2 1801_output.csv
95 7814 日本創発グループ 0.536085 muni_centroid high muni_centroid 7814_securities_report.pdf 175.30 327.00 79.63 95.67 1 7814_output.csv
96 9303 住友倉庫 0.522396 gaiku medium / low / high 信頼度lowかつ土地面積5000m2以上 / 同一住所かつ大面積の複数拠点 9303_securities_report.pdf 1,520.69 2,911.00 103.82 1,416.87 1 9303_output.csv
97 7578 ニチリョク 0.511250 muni_centroid high muni_centroid / 所在地に複数所在地シグナルを含む(他/ほか/及び/等/外)(合算面積の可能性) / muni_centroid 7578_securities_report.pdf 9.71 19.00 5,377.83 -5,368.12 1 7578_output.csv
98 7050 フロンティアインターナショナル 0.504537 gaiku high 評価倍率閾値超過 7050_securities_report.pdf 71.64 142.00 0.04 71.60 1 7050_output.csv
99 7261 マツダ 0.504301 muni_centroid high 所在地に複数所在地シグナルを含む(他/ほか/及び/等/外)(合算面積の可能性) / muni_centroid 7261_securities_report.pdf 3,297.62 6,539.00 989.42 2,308.20 1 7261_output.csv
100 6797 名古屋電機工業 0.503369 muni_centroid high 所在地に複数所在地シグナルを含む(他/ほか/及び/等/外)(合算面積の可能性) / muni_centroid 6797_securities_report.pdf 77.52 154.00 2.99 74.53 1 6797_output.csv
101 3121 マーチャント・バンカーズ 0.501058 gaiku high 3121_securities_report.pdf 33.57 67.00 6.39 27.18 1 3121_output.csv
102 6822 大井電気 0.492256 muni_centroid high muni_centroid / 所在地に複数所在地シグナルを含む(他/ほか/及び/等/外)(合算面積の可能性) / muni_centroid 6822_securities_report.pdf 36.43 74.00 5.97 30.46 1 6822_output.csv
103 4462 石原ケミカル 0.489577 gaiku high / medium 4462_securities_report.pdf 180.16 368.00 10,714.95 -10,534.79 1 4462_output.csv
104 3360 シップヘルスケア HD 0.485975 muni_centroid high 所在地に複数所在地シグナルを含む(他/ほか/及び/等/外)(合算面積の可能性) / muni_centroid 3360_securities_report.pdf 1,099.76 2,263.00 31.42 1,068.34 1 3360_output.csv
105 7434 オータケ 0.483082 muni_centroid high 所在地に複数所在地シグナルを含む(他/ほか/及び/等/外)(合算面積の可能性) / muni_centroid 7434_securities_report.pdf 39.61 82.00 9.58 30.03 1 7434_output.csv
106 3664 モブキャスト HD 0.478603 muni_centroid medium / high muni_centroid 3664_securities_report.pdf 12.92 27.00 8.00 4.92 1 3664_output.csv
107 3612 ワールド 0.472776 gaiku high 3612_securities_report.pdf 537.07 1,136.00 202.67 334.40 1 3612_output.csv
108 7388 FPパートナー 0.472048 gaiku high 7388_securities_report.pdf 264.35 560.00 16.08 248.26 1 7388_output.csv
109 4544 H.U.グループ HD 0.460492 muni_centroid high muni_centroid 4544_securities_report.pdf 851.91 1,850.00 16.62 835.29 1 4544_output.csv
110 3069 JFLA HD 0.455692 gaiku high 評価倍率閾値超過 3069_securities_report.pdf 36.91 81.00 0.04 36.87 1 3069_output.csv
111 2281 プリマハム 0.450491 muni_centroid high 所在地に複数所在地シグナルを含む(他/ほか/及び/等/外)(合算面積の可能性) / muni_centroid 2281_securities_report.pdf 621.23 1,379.00 11.81 609.42 1 2281_output.csv
112 8131 ミツウロコグループ HD 0.442336 gaiku / muni_centroid high 所在地に複数所在地シグナルを含む(他/ほか/及び/等/外)(合算面積の可能性) / 所在地に複数所在地シグナルを含む(他/ほか/及び/等/外)(合算面積の可能性) / muni_centroid 8131_securities_report.pdf 514.44 1,163.00 67.80 446.64 2 8131_output.csv
113 3036 アルコニックス 0.425519 muni_centroid high 所在地に複数所在地シグナルを含む(他/ほか/及び/等/外)(合算面積の可能性) / muni_centroid 3036_securities_report.pdf 348.50 819.00 10.26 338.24 1 3036_output.csv
114 1861 熊谷組 0.421499 gaiku high 同一住所かつ大面積の複数拠点 1861_securities_report.pdf 1,117.82 2,652.00 2,495.99 -1,378.17 1 1861_output.csv
115 6977 日本抵抗器製作所 0.421306 gaiku high 6977_securities_report.pdf 5.06 12.00 0.03 5.03 1 6977_output.csv
116 3289 東急不動産 HD 0.420799 gaiku / muni_centroid high muni_centroid 3289_securities_report.pdf 4,013.16 9,537.00 4,543.12 -529.96 2 3289_output.csv
117 4616 川上塗料 0.418992 muni_centroid high muni_centroid 4616_securities_report.pdf 7.54 18.00 4.13 3.42 1 4616_output.csv
118 2464 AobaーBBT 0.416122 gaiku / muni_centroid high muni_centroid 2464_securities_report.pdf 20.39 49.00 7.81 12.58 2 2464_output.csv
119 7561 ハークスレイ 0.416006 muni_centroid high 所在地に複数所在地シグナルを含む(他/ほか/及び/等/外)(合算面積の可能性) / muni_centroid / muni_centroid 7561_securities_report.pdf 54.08 130.00 61.73 -7.65 1 7561_output.csv
120 7081 コーユーレンティア 0.412337 gaiku high 7081_securities_report.pdf 58.55 142.00 26.42 32.13 1 7081_output.csv
121 9476 中央経済社 HD 0.411673 gaiku high 9476_securities_report.pdf 17.29 42.00 9.50 7.79 1 9476_output.csv
122 1945 東京エネシス 0.411646 gaiku high 所在地に複数所在地シグナルを含む(他/ほか/及び/等/外)(合算面積の可能性) 1945_securities_report.pdf 237.52 577.00 272.67 -35.15 1 1945_output.csv
123 4031 片倉コープアグリ 0.404676 gaiku high 評価倍率閾値超過 4031_securities_report.pdf 62.32 154.00 0.03 62.29 1 4031_output.csv
124 6390 加藤製作所 0.402212 gaiku high 6390_securities_report.pdf 67.17 167.00 4.60 62.57 1 6390_output.csv
125 2922 なとり 0.400646 gaiku / muni_centroid high 所在地に複数所在地シグナルを含む(他/ほか/及び/等/外)(合算面積の可能性) / muni_centroid 2922_securities_report.pdf 114.99 287.00 37.60 77.39 2 2922_output.csv
126 3440 日創グループ 0.399158 muni_centroid high 所在地に複数所在地シグナルを含む(他/ほか/及び/等/外)(合算面積の可能性) / muni_centroid 3440_securities_report.pdf 26.34 66.00 0.41 25.93 1 3440_output.csv
127 1976 明星工業 0.396590 gaiku high 1976_securities_report.pdf 375.17 946.00 81.62 293.55 1 1976_output.csv
128 4990 昭和化学工業 0.392457 gaiku high 4990_securities_report.pdf 23.55 60.00 0.00 23.55 1 4990_output.csv
129 7244 市光工業 0.392443 muni_centroid high muni_centroid 7244_securities_report.pdf 189.94 484.00 7.56 182.38 1 7244_output.csv
130 6549 ディーエムソリューションズ 0.390623 muni_centroid high / medium muni_centroid 6549_securities_report.pdf 19.53 50.00 15.29 4.24 1 6549_output.csv
131 6087 アビスト 0.389663 gaiku high 6087_securities_report.pdf 52.21 134.00 8.21 44.01 1 6087_output.csv
132 4735 京進 0.389617 muni_centroid high muni_centroid / 所在地に複数所在地シグナルを含む(他/ほか/及び/等/外)(合算面積の可能性) / muni_centroid 4735_securities_report.pdf 10.13 26.00 3.59 6.54 1 4735_output.csv
133 2282 日本ハム 0.386101 gaiku high 2282_securities_report.pdf 2,689.58 6,966.00 71.01 2,618.57 1 2282_output.csv
134 4901 富士フイルム HD 0.381100 muni_centroid high 所在地に複数所在地シグナルを含む(他/ほか/及び/等/外)(合算面積の可能性) / muni_centroid / 同一住所かつ大面積の複数拠点 / 所在地に複数所在地シグナルを含む(他/ほか/及び/等/外)(合算面積の可能性) / muni_centroid 4901_securities_report.pdf 14,751.98 38,709.00 233.51 14,518.47 1 4901_output.csv
135 2267 ヤクルト本社 0.381097 muni_centroid / gaiku high / medium / low muni_centroid / 信頼度lowかつ土地面積5000m2以上 2267_securities_report.pdf 3,124.99 8,200.00 350.18 2,774.81 2 2267_output.csv
136 4720 城南進学研究社 0.377809 muni_centroid high muni_centroid 4720_securities_report.pdf 7.93 21.00 4.86 3.07 1 4720_output.csv
137 5101 横浜ゴム 0.376545 muni_centroid high 所在地に複数所在地シグナルを含む(他/ほか/及び/等/外)(合算面積の可能性) / muni_centroid 5101_securities_report.pdf 3,772.23 10,018.00 120.45 3,651.78 1 5101_output.csv
138 1711 SDS HD 0.363193 gaiku / muni_centroid high muni_centroid 1711_securities_report.pdf 10.17 28.00 2.09 8.08 2 1711_output.csv
139 3395 サンマルク HD 0.356563 muni_centroid high 所在地に複数所在地シグナルを含む(他/ほか/及び/等/外)(合算面積の可能性) / muni_centroid 3395_securities_report.pdf 242.82 681.00 10.19 232.63 1 3395_output.csv
140 7635 杉田エース 0.355481 muni_centroid high muni_centroid 7635_securities_report.pdf 32.35 91.00 14.62 17.73 1 7635_output.csv
141 3099 三越伊勢丹 HD 0.351211 muni_centroid / gaiku high 所在地に複数所在地シグナルを含む(他/ほか/及び/等/外)(合算面積の可能性) / muni_centroid 3099_securities_report.pdf 3,682.80 10,486.00 2,373.92 1,308.88 2 3099_output.csv
142 2982 ADワークスグループ 0.349738 muni_centroid high 所在地に複数所在地シグナルを含む(他/ほか/及び/等/外)(合算面積の可能性) / muni_centroid 2982_securities_report.pdf 71.35 204.00 37.61 33.74 1 2982_output.csv
143 3086 J.フロントリテイリング 0.347223 muni_centroid / gaiku high / medium muni_centroid / 所在地に複数所在地シグナルを含む(他/ほか/及び/等/外)(合算面積の可能性) / muni_centroid 3086_securities_report.pdf 2,267.71 6,531.00 2,208.32 59.39 2 3086_output.csv
144 3768 リスクモンスター 0.346316 gaiku high 3768_securities_report.pdf 14.55 42.00 5.68 8.86 1 3768_output.csv
145 1301 極洋 0.343895 gaiku high / low 信頼度lowかつ土地面積5000m2以上 1301_securities_report.pdf 189.14 550.00 9.22 179.93 1 1301_output.csv
146 7686 ひとまいる 0.335255 gaiku / muni_centroid high 所在地に複数所在地シグナルを含む(他/ほか/及び/等/外)(合算面積の可能性) / muni_centroid 7686_securities_report.pdf 40.23 120.00 15.38 24.85 2 7686_output.csv
147 9997 ベルーナ 0.335236 gaiku / muni_centroid high 評価倍率閾値超過 / 所在地に複数所在地シグナルを含む(他/ほか/及び/等/外)(合算面積の可能性) / muni_centroid 9997_securities_report.pdf 276.23 824.00 137.39 138.85 2 9997_output.csv
148 4116 大日精化工業 0.333556 muni_centroid / gaiku high muni_centroid 4116_securities_report.pdf 266.18 798.00 41.51 224.67 2 4116_output.csv
149 5856 エルアイイーエイチ 0.332269 gaiku high 5856_securities_report.pdf 8.64 26.00 0.64 8.00 1 5856_output.csv
150 4531 有機合成薬品工業 0.331733 muni_centroid / gaiku high muni_centroid 4531_securities_report.pdf 28.20 85.00 13.23 14.97 2 4531_output.csv
151 2810 ハウス食品G 0.326971 gaiku / muni_centroid high 所在地に複数所在地シグナルを含む(他/ほか/及び/等/外)(合算面積の可能性) / muni_centroid 2810_securities_report.pdf 981.89 3,003.00 86.56 895.33 2 2810_output.csv
152 3168 MERF 0.326687 gaiku high 3168_securities_report.pdf 58.80 180.00 3.83 54.97 1 3168_output.csv
153 6360 東京自働機械製作所 0.326530 gaiku high 6360_securities_report.pdf 18.29 56.00 10.35 7.94 1 6360_output.csv
154 6445 ジャノメ 0.324636 muni_centroid / oaza_chome high muni_centroid / 所在地に複数所在地シグナルを含む(他/ほか/及び/等/外)(合算面積の可能性) / muni_centroid / oaza_chome 6445_securities_report.pdf 77.91 240.00 88.32 -10.41 2 6445_output.csv
