| 順位 | 証券コード | 企業名 | 調査メモ | 時価総額比 | 住所解決タグ | 地価推定信頼度 | 異常値警告 | 有報PDF | 推定土地時価(億円) | 時価総額(億円) | 土地簿価(億円) | 含み益(億円) | タグ件数 | 元ファイル | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5491 | 日本金属 | 5491 split-address 推論メモ1. 対象
2. 元データ
3. 調査結果分割判定: 分割不要
住所修正
地価の妥当性
4. 根拠ソース
5. 結論75,000 m²の板橋工場は実在する大規模工場であり、BAD_PATTERN_1に該当しない。 時価総額比3.84xは板橋区の工業地価が高いことに起因する実態値。 住所のみ 3丁目→4丁目 に修正。 |
4.956825 | gaiku | high / medium | 5491_securities_report.pdf | 297.41 | 60.00 | 95.54 | 201.87 | 1 | 5491_output.csv | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 7815 | 東京ボード工業 | 7815 split-address 推論メモ1. 対象
2. 元データ
3. 分割判定
4. テナント判定
5. 面積の妥当性本社 (1,528.18 m2)
新木場リサイクリング工場 (16,526.35 m2)
6. 地価推定の検証パイプラインの推定値
近傍公示地価の参考値
推定時価の内訳
7. 根拠ソース
8. 含み益が正しくない可能性(リスク要因)リスク1: 新木場は元々都有地(埋立地)— 借地権の可能性
リスク2: 地価推定の信頼度が medium(最近傍1,300m超)
リスク3: 実勢取引価格との乖離の可能性
リスク4: 有報注記「本社管轄の設備等を含む」
総合評価含み益128億円(ratio=9.15)のうち、以下の要因で実際の含み益は大幅に小さい可能性がある:
9. 含み益のシナリオ分析パイプラインは公示地価の近傍3点をIDW補間して71万円/m²を算出したが、その3点は全て1.3km〜2.3km離れた辰巳エリアの地価であり、新木場2丁目の木材団地とは立地特性が異なる。新木場駅周辺の基準地価平均は38万円/m²(tochidai.info 2024年)で、パイプライン推定はその約1.87倍。 さらに新木場は1969年造成の埋立地で、木材業者は都有地に集団入居した経緯がある。東京ボード工業は有報上で土地簿価を計上しているため所有権とみられるが、仮に借地権であれば所有権の60-70%程度の価値となる。
含み益がゼロということはない。自社工場として実在する18,000m²の土地であり、新木場の地価は上昇傾向にある。ただしパイプラインの128億は上振れの可能性が高く、実態は30〜70億円程度と見るのが穏当。それでも時価総額14億円の2〜5倍の含み益があり、資産株としての評価は成立する。同社が上場維持基準の改善計画中であることとも整合する。 10. 地価オーバーライド適用L02(基準地価)データを統合(コミット 19932e3)したが、新木場2丁目には準工の公示点が存在せず改善されなかった。最近傍の準工ポイント(辰巳3-8-5、752,000円/m²)は曙運河の対岸で豊洲再開発圏にあり、新木場の木材団地とは立地特性が異なる。 L02で追加された最寄りの新木場ポイント(380,000円/m²)は工専区分のため用途マッチングで除外されていた。新木場駅の基準地価平均380,000円/m²(tochidai.info 2024年)を地価オーバーライドとして適用した(config/price_overrides.yaml)。 適用後: 推定時価69億円、含み益57億円、ratio=4.90 11. 結論
|
4.900515 | gaiku | override | 7815_securities_report.pdf | 68.61 | 14.00 | 11.69 | 56.92 | 1 | 7815_output.csv | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 5458 | 高砂鐵工 | 5458 split-address 調査メモ1. 対象
2. 元データ
3. 根拠ソース
4. 判定
5. 対応
|
4.572272 | gaiku | high | 評価倍率閾値超過 | 5458_securities_report.pdf | 141.74 | 31.00 | 0.02 | 141.72 | 1 | 5458_output.csv | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 3758 | アエリア | 3758 split-address 調査メモ1. 対象
2. 元データ
3. 調査結果
4. 根拠ソース
5. ジオコード確認
6. 最終判断
|
3.943744 | gaiku | high | 3758_securities_report.pdf | 205.07 | 52.00 | 13.84 | 191.23 | 1 | 3758_output.csv | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 9731 | 白洋舍 | 9731 split-address 推論メモ1. 対象
2. 元データ
3. 根拠ソース
4. 判断東京支店他
神山ビル他
本社他
5. 最終配分
6. 推論上の留意点
|
3.850042 | gaiku | low / high | 所在地に複数所在地シグナルを含む(他/ほか/及び/等/外)(合算面積の可能性) | 9731_securities_report.pdf | 508.21 | 132.00 | 42.33 | 465.88 | 1 | 9731_output.csv | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6396 | 宇野澤組鐵工所 | 6396 split-address 調査メモ1. 対象
2. 元データ
3. 根拠ソース
4. 判定
5. 補足
|
3.628331 | gaiku | high | 評価倍率閾値超過 | 6396_securities_report.pdf | 152.39 | 42.00 | 6.16 | 146.23 | 1 | 6396_output.csv | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 8158 | ソーダニッカ | 8158 split-address 調査メモ1. 対象
2. 元データ
3. 根拠ソース
4. 判定
新事実(2026-03-21 追加調査)有報の設備表を精読した結果、以下が判明: 1. 設備内容が「タンク他」 — 本社の土地はオフィス用ではなく化学品タンク・貯蔵設備の用地 2. 本社オフィスは賃借 — 年間リース料219百万円で日本橋フロント5Fに入居。自社保有土地ではない 3. 連結子会社に建物を貸与 — 建物・構築物2,896百万円が子会社へ貸与中(有報注記2) 4. 土地簿価が異常に低い — 8,542m²で簿価349百万円(約4.1万円/m²)。中央区の商業地なら数百万円/m²が普通であり、この簿価は工業用地や郊外の取得価格を示唆 結論
|
3.580403 | gaiku | high | 8158_securities_report.pdf | 841.39 | 235.00 | 3.49 | 837.90 | 1 | 8158_output.csv | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 9672 | 東京都競馬 | 9672 split-address 調査メモ1. 対象
2. 元データと論点
3. 調査結果
4. 採用したソース
5. ジオコード確認
6. 面積按分
|
3.114697 | gaiku | high | 同一住所かつ大面積の複数拠点 | 9672_securities_report.pdf | 4,914.99 | 1,578.00 | 176.76 | 4,738.23 | 1 | 9672_output.csv | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 1866 | 北野建設 | 1866 split-address 調査メモ1. 対象
2. 元データ
3. 確認した事実
4. 判定
5. 根拠ソース
6. 結論
|
3.008405 | gaiku | high | 1866_securities_report.pdf | 923.58 | 307.00 | 54.54 | 869.04 | 1 | 1866_output.csv | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 3238 | セントラル総合開発 | 3238 split-address 推論メモ1. 対象
2. 元データ
3. 根拠ソース
4. 推論
5. 最終配分面積
6. ジオコード確認
|
2.725441 | gaiku | high / medium | 3238_securities_report.pdf | 89.94 | 33.00 | 20.10 | 69.84 | 1 | 3238_output.csv | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | 6743 | 大同信号 | 6743 split-address 推論メモ1. 対象
2. 元データ
3. 調査結論
4. 根拠ソース
5. 最終採用住所
6. 最終判断
|
2.720664 | gaiku | high / medium | 6743_securities_report.pdf | 361.85 | 133.00 | 14.74 | 347.11 | 1 | 6743_output.csv | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | 8103 | 明和産業 | 8103 split-address 調査メモ結論
根拠
取得日
|
2.500669 | gaiku | high | 8103_securities_report.pdf | 780.21 | 312.00 | 0.00 | 780.21 | 1 | 8103_output.csv | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | 9305 | ヤマタネ | 9305 split-address 推論メモ1. 対象
2. 元データ
3. 根拠ソース
4. 推論式公式 PROPERTY LIST 掲載 12 物件の土地面積合計:
合計: 35,336.27 m2 有報の不動産本部土地面積との差分:
5. 判定
6. 最終配分面積
|
2.448883 | gaiku | high / medium | 9305_securities_report.pdf | 1,138.73 | 465.00 | 367.90 | 770.83 | 1 | 9305_output.csv | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | 9845 | パーカーコーポレーション | 9845 split-address 推論メモ1. 対象
2. 元データ
3. 根拠ソース
4. 推論4.1 拠点分解
4.2 面積配分
5. 最終配分面積
6. メモ
|
2.439856 | gaiku | high | 所在地に複数所在地シグナルを含む(他/ほか/及び/等/外)(合算面積の可能性) | 9845_securities_report.pdf | 917.39 | 376.00 | 34.54 | 882.85 | 1 | 9845_output.csv | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | 1807 | 佐藤渡辺 | 1807 split-address 調査メモ1. 対象
2. 元データ
3. 根拠ソース
4. 判断本件は BAD_PATTERN_1 のような複数拠点合算の分割案件ではなく、まず住所代表点の誤りと、有報表の数値抽出ずれを疑うべきケースと判断した。
したがって、今回の過大評価は「六本木3-4 による高地価寄せ」だけでなく、「賃借地面積と土地簿価の取り違え」が主因であり、住所分割では解消しない。 5. 最終登録
6. 結論
|
2.394024 | gaiku | high | 評価倍率閾値超過 | 1807_securities_report.pdf | 301.65 | 126.00 | 0.41 | 301.24 | 1 | 1807_output.csv | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | 9708 | 帝国ホテル | 9708 split-address 推論メモ1. 対象
2. 元データ
3. 根拠ソース
4. 推論4.1 提出会社帝国ホテル本社本社所在地は会社公式に 4.2 提出会社賃貸用不動産2024年3月期には不動産賃貸事業の土地計上がなく、2025年3月期に初めて 一方、公開情報だけでは2物件の個別所在地までは特定できない。そこで、現行出力が保持している gaiku レベル住所
残余 1,625㎡ は公開住所未特定の合算資産として 5. 最終配分
6. 判断
|
2.303479 | gaiku / muni_centroid | high | 評価倍率閾値超過 / 所在地に複数所在地シグナルを含む(他/ほか/及び/等/外)(合算面積の可能性) / muni_centroid | 9708_securities_report.pdf | 3,328.53 | 1,445.00 | 64.47 | 3,264.06 | 2 | 9708_output.csv | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | 7567 | 栄電子 | 7567 split-address 推論メモ1. 対象
2. 元データ
3. 根拠ソース
4. 分析面積乖離の問題
分割可否の判断
過大評価リスク
5. 結論
|
2.264754 | gaiku | high | 7567_securities_report.pdf | 54.35 | 24.00 | 11.01 | 43.35 | 1 | 7567_output.csv | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | 8181 | 東天紅 | 8181 split-address 推論メモ1. 対象
2. 元データ
3. 根拠ソース
4. 推論式
5. 最終配分面積
6. 判断
|
2.129943 | gaiku | high | 8181_securities_report.pdf | 55.38 | 26.00 | 24.11 | 31.27 | 1 | 8181_output.csv | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | 2418 | ツカダ・グローバルホールディング | 2418 split-address 調査メモ1. 対象
2. 元データと論点
3. 結論
4. 保有実態の確認メモ
5. 根拠ソース
|
2.028044 | gaiku | high | 2418_securities_report.pdf | 610.44 | 301.00 | 41.87 | 568.57 | 1 | 2418_output.csv | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | 4274 | 細谷火工 | 4274 split-address 推論メモ1. 対象
2. 元データ
3. 根拠ソース
4. 判定
5. ジオコード結果
菅生は草花より西側の山間部に位置し、gaikuレベル解決により近傍の公示地価参照点が変わり、地価評価が適正化される見込み。 |
1.987130 | gaiku | high / low | k近傍最遠距離10000m以上 / 信頼度lowかつ土地面積5000m2以上 | 4274_securities_report.pdf | 107.31 | 54.00 | 13.22 | 94.09 | 1 | 4274_output.csv | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | 6424 | 高見沢サイバネティックス | 1.710787 | gaiku / muni_centroid | high | muni_centroid | 6424_securities_report.pdf | 68.43 | 40.00 | 5.70 | 62.73 | 2 | 6424_output.csv | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22 | 5940 | 不二サッシ | 1.700906 | gaiku | high | 5940_securities_report.pdf | 187.10 | 110.00 | 5.02 | 182.08 | 1 | 5940_output.csv | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23 | 1491 | 中外鉱業 | 1491 split-address 推論メモ1. 対象
2. 元データ
3. 根拠ソース
4. 判断4.1 ルピナス御徒町支店 他
4.2 本社
5. 反映内容
|
1.661833 | gaiku | high | 所在地に複数所在地シグナルを含む(他/ほか/及び/等/外)(合算面積の可能性) | 1491_securities_report.pdf | 211.05 | 127.00 | 11.38 | 199.67 | 1 | 1491_output.csv | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24 | 7506 | ハウスオブローゼ | 1.575433 | gaiku | high | 7506_securities_report.pdf | 100.83 | 64.00 | 10.57 | 90.26 | 1 | 7506_output.csv | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25 | 9119 | 飯野海運 | 1.539089 | gaiku | high / medium | 9119_securities_report.pdf | 2,758.05 | 1,792.00 | 488.25 | 2,269.80 | 1 | 9119_output.csv | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26 | 9351 | 東洋埠頭 | 9351 split-address 推論メモ1. 対象
2. 元データ
3. 根拠ソース
4. 判断本社
東京支店
5. 最終配分面積
6. ジオコード確認
7. 結論
|
1.412837 | gaiku | high / low | 信頼度lowかつ土地面積5000m2以上 | 9351_securities_report.pdf | 217.58 | 154.00 | 4.70 | 212.88 | 1 | 9351_output.csv | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27 | 5271 | トーヨーアサノ | 5271 split-address 調査メモ1. 対象
2. 元データ
3. 根拠ソース
4. 調査結果1. 東京工場は有報上で単独の事業所として記載されており、「本社他」「及び」などの合算シグナルはない。 2. 公式サイトの番地はハイフン表記だが、ローカル geocoder はそのままだと 3. 表記を 4. 同番地に第三者事業者の所在も確認できるため、敷地の一部利用や同居の可能性はある。 5. ただし、今回取得できた一次情報では、トーヨーアサノが単なるテナントであることや、68,426㎡ を分割控除すべき具体的内訳までは確認できなかった。 5. 判定
6. ローカル検証
|
1.412043 | gaiku | low | 信頼度lowかつ土地面積5000m2以上 | 5271_securities_report.pdf | 46.60 | 33.00 | 40.48 | 6.12 | 1 | 5271_output.csv | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 28 | 7614 | オーエムツーネットワーク | 7614 split-address 調査メモ1. 対象
2. 元データ
3. 根拠ソース
4. 判断
5. ジオコード確認
6. 最終登録
|
1.389183 | gaiku | high | 7614_securities_report.pdf | 155.59 | 112.00 | 0.48 | 155.11 | 1 | 7614_output.csv | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 29 | 5199 | 不二ラテックス | 5199 split-address 調査メモ1. 対象
2. 元データ
3. 根拠ソース
4. 判定
5. 価格影響の確認
6. 結論
|
1.385824 | gaiku | high | 5199_securities_report.pdf | 34.65 | 25.00 | 4.35 | 30.29 | 1 | 5199_output.csv | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30 | 4611 | 大日本塗料 | 1.263718 | muni_centroid | high | 所在地に複数所在地シグナルを含む(他/ほか/及び/等/外)(合算面積の可能性) / muni_centroid | 4611_securities_report.pdf | 468.84 | 371.00 | 25.92 | 442.92 | 1 | 4611_output.csv | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31 | 5901 | 東洋製罐グループ HD | 1.217613 | gaiku / muni_centroid | high | 所在地に複数所在地シグナルを含む(他/ほか/及び/等/外)(合算面積の可能性) / muni_centroid | 5901_securities_report.pdf | 6,466.74 | 5,311.00 | 77.36 | 6,389.38 | 2 | 5901_output.csv | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 32 | 6343 | フリージア・マクロス | 6343 split-address 推論メモ1. 対象
2. 元データ
3. 根拠ソース
4. 推論
5. 最終配分面積
|
1.117992 | gaiku | high | 6343_securities_report.pdf | 83.85 | 75.00 | 12.01 | 71.84 | 1 | 6343_output.csv | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 33 | 3494 | マリオン | 3494 split-address 推論メモ1. 対象
2. 元データ
3. 根拠ソース
4. 配分ロジック4.1 門前仲町弐番館他20棟
4.2 マリオン浅草雷門他2棟
5. 補足
|
1.103884 | gaiku / oaza_chome | high | oaza_chome | 3494_securities_report.pdf | 30.91 | 28.00 | 30.26 | 0.65 | 2 | 3494_output.csv | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 34 | 3865 | 北越コーポレーション | 1.089160 | gaiku | high | 所在地に複数所在地シグナルを含む(他/ほか/及び/等/外)(合算面積の可能性) | 3865_securities_report.pdf | 1,622.85 | 1,490.00 | 13.58 | 1,609.27 | 1 | 3865_output.csv | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 35 | 3435 | サンコーテクノ | 1.068594 | muni_centroid / gaiku | high | muni_centroid / 評価倍率閾値超過 | 3435_securities_report.pdf | 121.82 | 114.00 | 2.89 | 118.93 | 2 | 3435_output.csv | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 36 | 3521 | テルマー湯 HD | 1.055841 | gaiku / muni_centroid | high | muni_centroid | 3521_securities_report.pdf | 43.29 | 41.00 | 17.75 | 25.54 | 2 | 3521_output.csv | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 37 | 2215 | 第一屋製パン | 1.041634 | gaiku | high | 2215_securities_report.pdf | 42.71 | 41.00 | 10.25 | 32.46 | 1 | 2215_output.csv | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 38 | 1802 | 大林組 | 1.030675 | muni_centroid | high | muni_centroid | 1802_securities_report.pdf | 20,613.50 | 20,000.00 | 72,118.24 | -51,504.74 | 1 | 1802_output.csv | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 39 | 2700 | 木徳神糧 | 0.994591 | gaiku | high | 2700_securities_report.pdf | 172.06 | 173.00 | 9.08 | 162.98 | 1 | 2700_output.csv | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 40 | 4040 | 南海化学 | 0.990485 | muni_centroid | high | muni_centroid | 4040_securities_report.pdf | 72.31 | 73.00 | 6.01 | 66.30 | 1 | 4040_output.csv | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 41 | 9896 | JK HD | 0.960504 | gaiku / muni_centroid | low / high | 信頼度lowかつ土地面積5000m2以上 / 評価倍率閾値超過 / 所在地に複数所在地シグナルを含む(他/ほか/及び/等/外)(合算面積の可能性) / muni_centroid | 9896_securities_report.pdf | 407.25 | 424.00 | 5.42 | 401.84 | 2 | 9896_output.csv | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 42 | 3154 | メディアス HD | 0.957758 | muni_centroid | high | 所在地に複数所在地シグナルを含む(他/ほか/及び/等/外)(合算面積の可能性) / muni_centroid | 3154_securities_report.pdf | 174.31 | 182.00 | 4.93 | 169.38 | 1 | 3154_output.csv | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 43 | 9324 | 安田倉庫 | 9324 split-address 推論メモ1. 対象
2. 元データ
3. 根拠ソース
4. 推論式公開地積を確認できた東京物流拠点:
合計:
有報の東京地区芝浦営業所との差分:
5. 判定
6. 最終配分面積
|
0.955927 | gaiku | medium / low / high | 信頼度lowかつ土地面積5000m2以上 | 9324_securities_report.pdf | 655.77 | 686.00 | 93.51 | 562.25 | 1 | 9324_output.csv | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 44 | 6497 | ハマイ | 6497 split-address 推論メモ1. 対象
2. 元データ
3. 根拠ソース
4. 判断
5. ジオコード確認
6. 残課題
|
0.926239 | gaiku | medium / high | 所在地に複数所在地シグナルを含む(他/ほか/及び/等/外)(合算面積の可能性) | 6497_securities_report.pdf | 86.14 | 93.00 | 1.18 | 84.96 | 1 | 6497_output.csv | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 45 | 6503 | 三菱電機 | 0.918662 | gaiku / muni_centroid | high | 評価倍率閾値超過 / muni_centroid | 6503_securities_report.pdf | 103,005.90 | 112,126.00 | 261.02 | 102,744.88 | 2 | 6503_output.csv | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 46 | 3551 | ダイニック | 0.914931 | muni_centroid | high | muni_centroid | 3551_securities_report.pdf | 81.43 | 89.00 | 33.84 | 47.59 | 1 | 3551_output.csv | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 47 | 3774 | インターネットイニシアティブ | 0.897657 | muni_centroid | high | muni_centroid | 3774_securities_report.pdf | 4,166.02 | 4,641.00 | 15.22 | 4,150.80 | 1 | 3774_output.csv | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 48 | 6566 | 要興業 | 0.869586 | muni_centroid / gaiku | high | muni_centroid | 6566_securities_report.pdf | 204.35 | 235.00 | 93.68 | 110.67 | 2 | 6566_output.csv | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 49 | 6508 | 明電舎 | 0.857993 | gaiku / muni_centroid | high | 所在地に複数所在地シグナルを含む(他/ほか/及び/等/外)(合算面積の可能性) / muni_centroid | 6508_securities_report.pdf | 3,140.26 | 3,660.00 | 44.39 | 3,095.87 | 2 | 6508_output.csv | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 50 | 3479 | ティーケーピー | 0.837073 | gaiku / muni_centroid | high | 所在地に複数所在地シグナルを含む(他/ほか/及び/等/外)(合算面積の可能性) / muni_centroid | 3479_securities_report.pdf | 648.73 | 775.00 | 57.73 | 591.00 | 2 | 3479_output.csv | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 51 | 7231 | トピー工業 | 0.834144 | muni_centroid | high | 所在地に複数所在地シグナルを含む(他/ほか/及び/等/外)(合算面積の可能性) / muni_centroid / 同一住所かつ大面積の複数拠点 | 7231_securities_report.pdf | 599.75 | 719.00 | 27.52 | 572.23 | 1 | 7231_output.csv | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 52 | 5801 | 古河電気工業 | 0.833862 | gaiku | high | 5801_securities_report.pdf | 21,095.04 | 25,298.00 | 58.62 | 21,036.42 | 1 | 5801_output.csv | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 53 | 1960 | サンテック | 1960 split-address 推論メモ1. 対象
2. 元データ
3. 根拠ソース
4. 調査メモ4.1 何が既に分割済みか
4.2 どこがまだおかしいか
4.3 テナント疑いの確認
4.4 なぜ追加の list 分割をしなかったか
5. 最終判断
6. ジオコード確認
|
0.819830 | gaiku | high | 1960_securities_report.pdf | 201.68 | 246.00 | 4.92 | 196.76 | 1 | 1960_output.csv | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 54 | 5388 | クニミネ工業 | 0.812529 | gaiku | high | 評価倍率閾値超過 | 5388_securities_report.pdf | 147.88 | 182.00 | 0.00 | 147.88 | 1 | 5388_output.csv | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 55 | 7011 | 三菱重工業 | 0.812431 | gaiku | high | 評価倍率閾値超過 | 7011_securities_report.pdf | 131,643.06 | 162,036.00 | 177.90 | 131,465.16 | 1 | 7011_output.csv | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 56 | 6013 | タクマ | 0.810220 | muni_centroid | high | 所在地に複数所在地シグナルを含む(他/ほか/及び/等/外)(合算面積の可能性) / muni_centroid | 6013_securities_report.pdf | 1,693.36 | 2,090.00 | 6.80 | 1,686.56 | 1 | 6013_output.csv | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 57 | 1420 | サンヨーホームズ | 0.803364 | muni_centroid | high | 所在地に複数所在地シグナルを含む(他/ほか/及び/等/外)(合算面積の可能性) / muni_centroid | 1420_securities_report.pdf | 71.50 | 89.00 | 8.20 | 63.30 | 1 | 1420_output.csv | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 58 | 5942 | 日本フイルコン | 0.794594 | gaiku | medium | 5942_securities_report.pdf | 110.45 | 139.00 | 4.53 | 105.92 | 1 | 5942_output.csv | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 59 | 2204 | 中村屋 | 0.786793 | gaiku | high | 評価倍率閾値超過 | 2204_securities_report.pdf | 155.00 | 197.00 | 79.76 | 75.24 | 1 | 2204_output.csv | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 60 | 7525 | リックス | 0.782915 | muni_centroid | high | 所在地に複数所在地シグナルを含む(他/ほか/及び/等/外)(合算面積の可能性) / muni_centroid | 7525_securities_report.pdf | 236.44 | 302.00 | 0.98 | 235.46 | 1 | 7525_output.csv | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
